日本語版の統計

出典: Wikipedio

2010年1月3日 (日) 03:58時点における 氷鷺 (会話) による版

Template:ショートカット

目次

最近3年間の統計

各項目の定義については全言語版の統計を参照。

年月日 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数

{{#ifexpr: 28 >= 1 | Template:!- style="background-color:#eee"

colspan="2" Template:! {{#time:Y年n月j日|+9 hours}}現在

Template:! 20,416 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-pos" Template:! (+{{#expr:(20416-642673)/1000 round 0}}k) Template:! 25,476 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-pos" Template:! (+{{#expr:(25476-1667852)/1000 round 0}}k) Template:! 1,265,330 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-pos" Template:! (+{{#expr:(1265330-30328970)/1000 round 0}}k) Template:! 1 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-{{#ifexpr: 1 > 64 | pos | {{#ifexpr: 1 < 64 | neg | null }}}}" Template:! ({{#ifexpr: 1 > 64 | + |}}{{#expr:(1-64)}}) Template:! 3 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-pos" Template:! (+{{#expr:(3-376336)/1000 round 0}}k) Template:! Template:NUMBEROFACTIVEUSERS Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-{{#ifexpr: Template:NUMBEROFACTIVEUSERS:R > 11137 | pos | {{#ifexpr: Template:NUMBEROFACTIVEUSERS:R < 11137 | neg | null }}}}" Template:! ({{#ifexpr: Template:NUMBEROFACTIVEUSERS:R > 11137 | + |}}{{#expr:Template:NUMBEROFACTIVEUSERS:R-11137}}) Template:! 0 Template:!Template:! style="border-left-style:hidden" class="mw-plusminus-pos" Template:! (+{{#expr:(0-71830)/1000 round 1}}k) }}

2010年 1月1日 642,673 (+7k) 1,667,852 (+21k) 30,328,970 (+497k) 64 (+1) 376,336 (+8k) 11,137 (-182) 71,830 (+0.4k)
2009年 12月1日 635,228 (+7k) 1,646,697 (+22k) 29,831,662 (+522k) 63 (+1) 367,948 (+9k) 11,319 (+9) 71,436 (+0.6k)
11月1日 627,803 (+7k) 1,624,703 (+23k) 29,310,014 (+525k) 62 (0) 359,357 (+9k) 11,310 (-135) 70,876 (+0.8k)
10月1日 620,532 (+7k) 1,601,282 (+21k) 28,784,967 (+535k) 62 (-1) 350,252 (+9k) 11,445 (-115) 70,113 (+0.7k)
9月1日 613,113 (+8k) 1,580,197 (+22k) 28,250,317 (+552k) 63 (-2) 341,589 (+9k) 11,560 (-186) 69,388 (+0.8k)
8月1日 605,534 (+7k) 1,558,161 (+22k) 27,698,561 (+505k) 65 (+1) 332,402 (+8k) 11,746 (-509) 68,553 (+0.6k)
7月1日 598,274 (+8k) 1,535,676 (+23k) 27,193,271 (+506k) 64 (-2) 323,958 (+9k) 12,255 (-61) 67,986 (+0.8k)
6月1日 590,733 (+8k) 1,512,532 (+24k) 26,687,195 (+550k) 66 (0) 315,367 (+9k) 12,316 (+427) 67,226 (+0.8k)
5月1日 582,547 (+8k) 1,488,632 (+22k) 26,136,790 (+498k) 66 (0) 306,065 (+8k) 11,889 (-82) 66,431 (+0.8k)
4月1日 574,963 (+8k) 1,466,697 (+27k) 25,639,174 (+536k) 66 (0) 297,630 (+9k) 11,971 (-136) 65,639 (+0.6k)
3月1日 566,695 (+8k) 1,439,601 (+24k) 25,103,576 (+467k) 66 (-1) 288,702 (+8k) 12,107 (+6) 65,028 (+0.6k)
2月1日 558,789 (+9k) 1,416,084 (+22k) 24,636,485 (+509k) 67 (-1) 280,343 (+9k) 12,101 (+977) 64,464 (+0.6k)
1月1日 549,471 (+9k) 1,394,179 (+24k) 24,127,468 (+495k) 68 (+1) 271,230 (+8k) 11,124 (-520) 63,908 (+0.7k)
2008年 12月1日 540,715 (+9k) 1,369,860 (+22k) 23,631,996 (+520k) 67 (+3) 263,440 (+8k) 11,644 (-273) 63,232 (+0.5k)
11月1日 532,157 (+8k) 1,348,128 (+24k) 23,112,440 (+597k) 64 (+3) 255,046 (+9k) 11,917 (+174) 62,729 (+1.0k)
10月1日 523,718 (+7k) 1,323,720 (+21k) 22,515,689 (+469k) 61 (-1) 245,964 (+8k) 11,743 61,739 (+2.1k)
9月1日 516,712 (+8k) 1,302,274 (+25k) 22,046,369 (+534k) 62 (+1) 237,969 (+8k) 59,687 (+1.1k)
8月1日 508,984 (+8k) 1,277,445 (+24k) 21,512,429 (+513k) 61 (0) 230,183 (+7k) 58,580 (+1.1k)
7月1日 501,480 (+7k) 1,253,305 (+21k) 20,999,556 (+533k) 61 (0) 223,350 (+7k) 57,459 (+0.4k)
6月1日 494,673 (+7k) 1,232,000 (+22k) 20,466,182 (+568k) 61 (-2) 215,903 (+7k) 57,019 (+0.6k)
5月1日 487,631 (+6k) 1,209,618 (+23k) 19,898,071 (+528k) 63 (-1) 208,603 (+7k) 56,443 (+0.4k)
4月1日 481,537 (+9k) 1,186,661 (+30k) 19,370,383 (+639k) 64 (+2) 201,984 (+7k) 56,064 (-0.0k)
3月1日 472,471 (+10k) 1,156,243 (+27k) 18,731,214 (+593k) 62 (+7) 194,574 (+7k) 56,080 (-0.9k)
2月1日 462,795 (+11k) 1,128,783 (+29k) 18,138,005 (+642k) 55 (-1) 187,816 (+7k) 56,993 (-0.0k)
1月1日 452,023 (+10k) 1,099,784 (+28k) 17,496,067 (+619k) 56 (0) 180,337 (+6k) 57,004 (+0.5k)
2007年 12月1日 441,982 (+12k) 1,072,089 (+30k) 16,877,503 (+616k) 56 (+2) 174,339 (+7k) 56,510 (+1.5k)
11月1日 430,344 (+11k) 1,041,998 (+31k) 16,261,510 (+655k) 54 (+1) 167,721 (+8k) 55,008 (+2.4k)
10月1日 419,090 (+11k) 1,010,978 (+33k) 15,606,128 (+644k) 53 (-1) 159,984 (+8k) 52,644 (+2.7k)
9月1日 407,759 (+11k) 977,700 (+30k) 14,962,118 (+596k) 54 (-3) 151,757 (+6k) 49,906 (+1.7k)
8月1日 397,258 (+11k) 947,966 (+29k) 14,365,663 (+580k) 57 (+2) 145,721 (+6k) 48,201 (+1.4k)
7月1日 386,203 (+11k) 918,764 (+31k) 13,785,976 (+580k) 55 (+2) 140,144 (+6k) 46,802 (+0.9k)
6月1日 374,721 (+12k) 887,721 (+31k) 13,206,405 (+604k) 53 (-1) 134,591 (+6k) 45,857 (+1.3k)
5月1日 362,751 (+14k) 856,654 (+33k) 12,602,796 (+628k) 54 (-2) 128,933 (+6k) 44,517 (+1.9k)
4月1日 349,237 (+15k) 824,044 (+38k) 11,974,442 (+684k) 56 (0) 122,736 (+7k) 42,652 (+2.0k)
3月1日 334,237 (+11k) 785,758 (+28k) 11,290,342 (+508k) 56 (0) 116,154 (+6k) 40,693 (+1.2k)
2月1日 323,552 (+16k) 757,546 (+42k) 10,782,036 (+696k) 56 (-1) 110,287 (+8k) 39,526 (+1.9k)
1月1日 307,134 (+13k) 715,942 (+35k) 10,085,993 (+608k) 57 (+2) 102,256 (+5k) 37,630 (+1.3k)

記事数の推移

以下はウィキペディア日本語版記事数の推移である。50万項目達成のマイルストーンなどについてはWikipedia:発表を、日本語版を含む全てのウィキペディアの記事数の推移はWikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移を参照。

ウィキペディア日本語版の記事数の推移
1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
2001年  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
2002年  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 12 13 32 37
2003年 72 166 2,293 4,660 5,627 6,598 6,851 8,040 9,563 11,776 14,239 19,874
2004年 24,242 28,964 33,415 39,871 45,396 51,073 56,770 62,608 68,746 75,388 81,380 86,894
2005年 92,181 97,945 103,611 109,687 115,068 119,877 125,972 131,859 138,236 144,158 151,855 160,598
2006年 168,874 178,176 186,964 197,552 205,937 218,523 228,410 239,629 251,372 267,390 284,483 293,765
2007年 307,134 323,552 334,237 349,237 362,751 374,721 386,203 397,258 407,759 419,090 430,344 441,982
2008年 452,023 462,795 472,471 481,537 487,631 494,673 501,480 508,984 516,712 523,718 532,157 540,715
2009年 549,471 558,789 566,695 574,963 582,547 590,733 598,274 605,534 613,113 620,532 627,803 636,562
2010年 642,673

thumb|left|700px|各言語版の記事数の推移(3年分)Template:-

閲覧回数の多いページ

2009年7月の閲覧回数上位50ページ
(ページ名の括弧内は、リダイレクト経由の閲覧回数、または特別ページにおけるサブページの閲覧回数)
順位 ページ名 閲覧回数(日)
7月 先月比 7月 先月比
1 メインページ (+786) 1,033,387 -20,137
2 特別:検索 (+10,721) 398,598 -18,643
3 Search 87,144 -7,506
4 特別:おまかせ表示 (+8) 63,708 -5,298
5 ↑4 新世紀エヴァンゲリオン (+935) 61,806 +35,744
6 ↓1 Special:Search (+29) 56,075 +4,050
7 ↓1 マイケル・ジャクソン (+4,178) 38,994 -3,224
8 ↓1 特別:Search (+667) 28,390 -1,257
9 ↑511 日食 (+3,321) 23,998 +21,584
10 ↑774 ハリー・ポッターシリーズの登場人物 (+85) 21,121 +19,165
11 ↑61 新世紀エヴァンゲリオンの登場人物 (+752) 19,346 +12,715
12 ↑???? 長坂哲夫 17,503 +????
13 ↑90 使徒 (新世紀エヴァンゲリオン) 17,059 +11,494
14 ↑2 嵐 (ジャニーズ) (+409) 17,006 +1,153
15 ↓4 ONE PIECE (+412) 16,750 -2,236
16 ↓3 特別:Random (+3) 16,391 -1,279
17 ↓3 ウィキペディア (+292) 16,171 -1,021
18 ↑88 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 (+104) 15,529 +10,034
19 ↓4 Wiki 15,215 -1,337
20 ↑783 ハリー・ポッター 14,532 +12,599
21 ↑1796 ハリー・ポッターシリーズ (+18,981) 14,519 +13,298
22 ↓5 特別:ウォッチリスト (+236) 14,218 -1,259
23 ↑656 化物語 (+317) 14,152 +12,011
24 ↓5 AV女優一覧 (+31) 14,079 -357
25 ↓15 けいおん! (+2,541) 13,403 -8,888
順位 ページ名 閲覧回数(日)
7月 先月比 7月 先月比
26 ↑5 涼宮ハルヒの憂鬱 (アニメ) (+53) 13,292 +2,382
27 ↑1248 野久保直樹 12,978 +11,482
28 ↓8 特別:最近更新したページ (+22) 12,929 -939
29 ↑140 幸福実現党 (+16) 12,885 +8,502
30 ↑???? 川村カオリ (+6,861) 12,649 +????
31 ↓3 仮面ライダーディケイド (+10) 12,333 +751
32 ↓5 ONE PIECEの登場人物一覧 (+137) 12,111 +110
33 ↑12 AKB48 (+4) 11,972 +3,828
34 ↑254 北川景子 11,437 +8,172
35 ↓6 海賊 (ONE PIECE) (+58) 11,305 +256
36 ↑435 うみねこのなく頃に (+154) 11,111 +8,550
37 ↑121 惣流・アスカ・ラングレー (+208) 11,020 +6,492
38 ↑506 七夕 (+189) 10,594 +8,225
39 ↑2227 ハリー・ポッター (架空の人物) 10,587 +9,512
40 ↓3 涼宮ハルヒシリーズ (+4,293) 10,294 +1,110
41 ↑2335 ハリー・ポッターと死の秘宝 10,172 +9,126
42 ↑1017 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 (+1,421) 10,076 +8,415
43 ↑76 イモトアヤコ (+17) 9,633 +4,322
44 ↑121 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 (+1,112) 9,573 +5,145
45 ↑277 新世紀エヴァンゲリオンの用語一覧 (+1,385) 9,376 +6,308
46 ↑23 Twitter (+21) 9,279 +2,562
47 ↓7 性行為 (+646) 9,177 +616
48 ↑1351 土用の丑の日 (+686) 9,164 +7,749
49 ↓6 BLEACH (+430) 9,069 +679
50 ↑235 綾波レイ 8,986 +5,703

編集回数の多いページ

編集回数の多いページ(上位1000ページ)については、Wikipedia:編集回数の多いページの一覧を参照。

記事の大きさの分布

2009年6月1日
バイト 記事数 割合
0-124 17,364 ファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 2.8%
125-249 7,905 ファイル:B05.pngファイル:B03.png 1.3%
250-499 14,550 ファイル:B10.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 2.3%
500-999 47,474 ファイル:B30.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 7.6%
1000-1999 142,610 ファイル:B100.pngファイル:B30.pngファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 22.8%
2000-3999 181,163 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B10.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 29.0%
4000-7999 120,331 ファイル:B100.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 19.3%
8000- 92,808 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B05.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 14.9%
合計 624,205 100.0%
2008年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 10,702 ファイル:B10.pngファイル:B03.png 2.1%
125-249 6,213 ファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 1.2%
250-499 13,037 ファイル:B10.pngファイル:B05.png 2.5%
500-999 47,396 ファイル:B50.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 9.3%
1000-1999 129,592 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 25.3%
2000-3999 144,018 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 28.2%
4000-7999 92,480 ファイル:B100.pngファイル:B05.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 18.1%
8000- 67,848 ファイル:B50.pngファイル:B30.png 13.3%
合計 511,286 100.0%
2007年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 8,778 ファイル:B10.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 2.3%
125-249 4,201 ファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 1.1%
250-499 11,803 ファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B03.png 3.1%
500-999 44,590 ファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B10.png 11.6%
1000-1999 106,158 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 27.6%
2000-3999 101,642 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B05.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 26.4%
4000-7999 62,434 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 16.2%
8000- 44,719 ファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B10.png 11.6%
合計 384,325 100.0%
2006年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 7,385 ファイル:B10.pngファイル:B10.png 3.3%
125-249 2,546 ファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 1.1%
250-499 8,264 ファイル:B10.pngファイル:B10.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 3.6%
500-999 34,895 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B10.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 15.4%
1000-1999 63,181 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 27.9%
2000-3999 56,479 ファイル:B100.pngファイル:B50.png 24.9%
4000-7999 32,877 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B05.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 14.5%
8000- 20,795 ファイル:B50.pngファイル:B05.png 9.2%
合計 226,422 100.0%
2005年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 6,798 ファイル:B30.pngファイル:B03.png 5.4%
125-249 2,068 ファイル:B10.png 1.6%
250-499 7,955 ファイル:B30.pngファイル:B05.pngファイル:B03.png 6.3%
500-999 26,358 ファイル:B100.pngファイル:B10.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 21.0%
1000-1999 35,465 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B10.png 28.3%
2000-3999 25,991 ファイル:B100.pngファイル:B10.pngファイル:B10.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 20.7%
4000-7999 13,625 ファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.png 10.9%
8000- 7,232 ファイル:B30.pngファイル:B05.png 5.8%
合計 125,492 100.0%
2004年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 2,671 ファイル:B30.pngファイル:B01.png 5.1%
125-249 2,748 ファイル:B30.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 5.3%
250-499 8,702 ファイル:B100.png 16.7%
500-999 13,572 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 26.0%
1000-1999 11,795 ファイル:B100.pngファイル:B30.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 22.6%
2000-3999 7,388 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B05.png 14.2%
4000-7999 3,666 ファイル:B30.pngファイル:B10.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 7.0%
8000- 1,563 ファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B03.png 3.0%
合計 52,105 100.0%
2003年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 720 ファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 10.9%
125-249 890 ファイル:B50.pngファイル:B30.pngファイル:B01.png 13.5%
250-499 1,301 ファイル:B100.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B03.pngファイル:B01.png 19.8%
500-999 1,815 ファイル:B100.pngファイル:B50.pngファイル:B10.pngファイル:B05.png 27.6%
1000-1999 1,114 ファイル:B100.pngファイル:B01.pngファイル:B01.png 16.9%
2000-3999 506 ファイル:B30.pngファイル:B10.pngファイル:B05.pngファイル:B01.png 7.7%
4000-7999 169 ファイル:B10.pngファイル:B05.png 2.6%
8000- 66 ファイル:B05.pngファイル:B01.png 1.0%
合計 6,581 100.0%

Template:-

関連項目

外部サイト

ar:ويكيبيديا:إحصاءات ويكيبيديا العربية be:Вікіпэдыя:Гісторыя de:Wikipedia:Meilensteine en:Wikipedia:Size of Wikipedia fr:Wikipédia:Historique de la Wikipédia francophone la:Historia Vicipaediae Latinae lt:Wikipedia:Lietuviškosios Vikipedijos istorija pl:Wikipedia:Liczba artykułów polskiej Wikipedii ru:Википедия:История нашего раздела uk:Історія української вікіпедії

個人用ツール