日本語版の統計

出典: Wikipedio

2003年11月26日 (水) 03:29時点における G (会話) による版

目次

ページ数などの推移

統計を取り始めた段階からのユーザ数などの推移です。

日付 全ページ数 記事数 全更新回数 ユーザ数
2003年2月5日10時13分 469 画像:G01.png 不明 1411 不明
2003年2月8日13時38分 577 画像:G01.png 不明 1775 不明
2003年2月12日13時15分 994 画像:G01.png 不明 2820 不明
2003年2月15日10時49分 1674 画像:G01.png画像:G01.png 不明 5227 121
2003年2月19日11時59分 2350 画像:G01.png画像:G01.png 不明 7701 143
2003年2月22日6時48分 2686 画像:G03.png 不明 8889 151
2003年2月26日19時34分 2940 画像:G03.png 不明 10256 164
2003年3月1日11時11分 3098 画像:G03.png 不明 10890 168
2003年3月5日12時47分 3432 画像:G03.png 不明 12164 174
2003年3月9日11時05分 3703 画像:G03.png画像:G01.png 不明 13555 178
2003年3月13日10時55分 3904 画像:G03.png画像:G01.png 不明 14318 187
2003年3月16日15時55分 4192 画像:G03.png画像:G01.png 不明 15474 194
2003年3月19日13時00分 4512 画像:G05.png 3435 画像:R03.png 16553 198
2003年3月22日13時30分 4756 画像:G05.png 3607 画像:R03.png画像:R01.png 17469 202
2003年3月26日10時11分 5218 画像:G05.png 不明 18846 205
2003年3月29日9時10分 5493 画像:G05.png 4069 画像:R03.png画像:R01.png 19865 209
2003年4月2日9時05分 5879 画像:G05.png画像:G01.png 4340 画像:R03.png画像:R01.png 21401 210
2003年4月5日10時00分 6124 画像:G05.png画像:G01.png 4462 画像:R03.png画像:R01.png 22293 213
2003年4月9日13時45分 6324 画像:G05.png画像:G01.png 4468 画像:R03.png画像:R01.png 23187 214
2003年4月12日12時55分 6558 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 4574 画像:R05.png 23930 215
2003年4月16日11時50分 6785 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 4736 画像:R05.png 24898 220
2003年4月19日10時10分 6919 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 4829 画像:R05.png 25562 220
2003年4月23日11時00分 7134 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 5000 画像:R05.png 26462 229
2003年4月26日10時40分 7294 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 5085 画像:R05.png 27154 232
2003年4月30日11時00分 7484 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 5233 画像:R05.png 28180 237
2003年5月3日16時10分 7658 画像:G05.png画像:G03.png 5346 画像:R05.png 29142 243
2003年5月7日11時55分 7876 画像:G05.png画像:G03.png 5501 画像:R05.png画像:R01.png 29983 249
2003年5月10日08時45分 7949 画像:G05.png画像:G03.png 5552 画像:R05.png画像:R01.png 30437 249
2003年5月14日09時10分 8240 画像:G05.png画像:G03.png 5721 画像:R05.png画像:R01.png 31677 254
2003年5月17日11時25分 8395 画像:G05.png画像:G03.png 5831 画像:R05.png画像:R01.png 32416 259
2003年5月21日08時00分 8835 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 6093 画像:R05.png画像:R01.png 33996 263
2003年5月24日12時55分 9209 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 6263 画像:R05.png画像:R01.png 35612 266
2003年5月28日09時08分 9413 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 6381 画像:R05.png画像:R01.png 36788 275
2003年5月31日10時47分 9566 画像:G10.png 6444 画像:R05.png画像:R01.png 37576 277
2003年6月4日11時45分 9661 画像:G10.png 6510 画像:R05.png画像:R01.png 38172 282
2003年6月7日11時55分 9762 画像:G10.png 6559 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 38742 296
2003年6月11日02時37分 9878 画像:G10.png 6633 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 39366 300
2003年6月14日15時03分 9968 画像:G10.png 6697 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 39861 304
2003年6月18日12時45分 10103 画像:G10.png 6771 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 40474 311
2003年6月21日08時50分 10177 画像:G10.png 6801 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 40947 312
2003年6月25日09時35分 10336 画像:G10.png 6878 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 41701 319
2003年6月28日10時25分 10495 画像:G10.png 6960 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 42374 324
2003年7月2日12時40分 10687 画像:G10.png画像:G01.png 7098 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 43348 340
2003年7月5日07時20分 10838 画像:G10.png画像:G01.png 7191 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 44086 351
2003年7月9日09時05分 11024 画像:G10.png画像:G01.png 7298 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 44845 356
2003年7月12日09時20分 11222 画像:G10.png画像:G01.png 7424 画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 45607 363
2003年7月15日08時55分 11452 画像:G10.png画像:G01.png 7586 画像:R05.png画像:R03.png 46575 373
2003年7月19日11時10分 11724 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 7722 画像:R05.png画像:R03.png 47448 380
2003年7月23日09時50分 12034 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 7879 画像:R05.png画像:R03.png 48528 384
2003年7月26日10時25分 12178 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 7950 画像:R05.png画像:R03.png 49168 389
2003年7月30日08時45分 12272 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 8006 画像:R05.png画像:R03.png 49781 395
2003年8月2日17時15分 12359 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 8059 画像:R05.png画像:R03.png 50221 408
2003年8月6日09時35分 12531 画像:G10.png画像:G03.png 8150 画像:R05.png画像:R03.png 50926 419
2003年8月9日11時00分 12691 画像:G10.png画像:G03.png 8237 画像:R05.png画像:R03.png 51651 430
2003年8月13日09時20分 12976 画像:G10.png画像:G03.png 8392 画像:R05.png画像:R03.png 52859 444
2003年8月16日10時10分 13223 画像:G10.png画像:G03.png 8512 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 53663 458
2003年8月20日09時30分 13532 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 8673 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 55075 473
2003年8月23日09時20分 13735 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 8793 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 56062 487
2003年8月26日15時05分 14114 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 8999 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 57751 500
2003年8月30日06時55分 14353 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 9138 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 58841 506
2003年9月3日09時35分 14765 画像:G10.png画像:G05.png 9366 画像:R05.png画像:R03.png画像:R01.png 60701 537
2003年9月6日11時00分 15236 画像:G10.png画像:G05.png 9654 画像:R10.png 62816 579
2003年9月10日10時10分 15954 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 10143 画像:R10.png 66023 613
2003年9月13日10時35分 16419 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 10427 画像:R10.png 68322 622
2003年9月17日12時20分 17085 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 10836 画像:R10.png画像:R01.png 71474 643
2003年9月20日11時35分 17435 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 11057 画像:R10.png画像:R01.png 73381 659
2003年9月24日13時15分 18020 画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png 11371 画像:R10.png画像:R01.png 76443 672
2003年9月27日10時00分 18375 画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png 11548 画像:R10.png画像:R01.png画像:R01.png 78210 685
2003年10月1日9時05分 18763 画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 11776 画像:R10.png画像:R01.png画像:R01.png 80226 706
2003年10月4日14時00分 19071 画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 11961 画像:R10.png画像:R01.png画像:R01.png 81949 723
2003年10月8日14時10分 19573 画像:G10.png画像:G10.png 12171 画像:R10.png画像:R01.png画像:R01.png 84161 744
2003年10月11日15時20分 19829 画像:G10.png画像:G10.png 12296 画像:R10.png画像:R01.png画像:R01.png 85556 755
2003年10月15日12時40分 20196 画像:G10.png画像:G10.png 12503 画像:R10.png画像:R03.png 87429 784
2003年10月18日09時15分 20547 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png 12698 画像:R10.png画像:R03.png 89266 807
2003年10月22日09時25分 21158 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png 13044 画像:R10.png画像:R03.png 92480 833
2003年10月25日10時15分 21971 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 13626 画像:R10.png画像:R03.png画像:R01.png 95927 859
2003年10月29日9時15分 22620 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png 13992 画像:R10.png画像:R03.png画像:R01.png 98699 888
2003年11月1日11時30分 23023 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png 14212 画像:R10.png画像:R03.png画像:R01.png 100417 909
2003年11月5日09時05分 23751 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 14657 画像:R10.png画像:R05.png 103508 951
2003年11月8日10時25分 24382 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 15022 画像:R10.png画像:R05.png 106769 979
2003年11月12日10時15分 25449 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png 15761 画像:R10.png画像:R05.png画像:R01.png 112038 1028
2003年11月15日12時15分 26215 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 16261 画像:R10.png画像:R05.png画像:R01.png 116435 1065
2003年11月19日11時50分 27449 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 16977 画像:R10.png画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 122118 1109
2003年11月22日11時40分 28312 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png 17458 画像:R10.png画像:R05.png画像:R01.png画像:R01.png 126124 1139
2003年11月26日12時25分 29403 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 17926 画像:R10.png画像:R05.png画像:R03.png 131619 1171
ウィキペディア日本語版の統計

注意

  • 単位は省略。ユーザ数は人。全ページ数、記事数は個。全更新回数は回。
  • 統計は主に水曜日、土曜日の週2回を掲載しております(遅れる場合もあります)。また劇的な変化があった場合には臨時に統計を掲載して下さい。時刻はいずれも日本時刻です。
  • 記事数は現行の計測方法に変更されてからの記事数をあげております。
  • ページ表示回数は過去の履歴を参照してください。

ページ閲覧回数の上位の推移

日付 2003年4月19日10時10分 2003年5月19日18時05分 2003年6月19日12時00分
上位20

メインページ (58621 回)
漫画 (3971 回)
漫画家 (3634 回)
情報工学 (2541 回)
イラク (2539 回)
日本 (1911 回)
物理学 (1777 回)
特撮 (1660 回)
アニメ (1545 回)
第一原理バンド計算 (1532 回)
世界の国 (1531 回)
音楽 (1525 回)
GNU FDL (1408 回)
哲学 (1382 回)
数学 (1340 回)
イラク戦争 (1327 回)
18禁漫画 (1245 回)
ウィキペディア (1234 回)
人名一覧 (1135 回)
ゲーム (1112 回)

メインページ (76350 回)
パナウェーブ研究所 (10664 回)
18禁漫画 (6370 回)
漫画家 (6311 回)
漫画 (4918 回)
18禁アニメ (4380 回)
情報工学 (2896 回)
イラク (2811 回)
アニメ (2776 回)
女性タレント (2730 回)
数学 (2489 回)
イラク戦争 (2435 回)
日本 (2392 回)
弥生時代 (2344 回)
特撮 (2342 回)
第一原理バンド計算 (2324 回)
物理学 (2307 回)
国の一覧 (2195 回)
GNU FDL (1993 回)
人名一覧 (1921 回)

メインページ (108517 回)
パナウェーブ研究所 (13211 回)
18禁漫画 (12989 回)
漫画家 (6835 回)
漫画 (6208 回)
18禁アニメ (4811 回)
イラク戦争 (4675 回)
アニメ (4237 回)
数学 (3885 回)
情報工学 (3553 回)
イラク (3495 回)
国の一覧 (3350 回)
日本 (3309 回)
物理学 (3257 回)
特撮 (3253 回)
弥生時代 (3241 回)
重症急性呼吸器症候群 (3003 回)
人名一覧 (2995 回)
第一原理バンド計算 (2984 回)
最近の出来事 (2977 回)

日付 2003年7月19日11時10分 2003年8月20日09時30分
上位20

メインページ (134100 回)
クリトリス (22142 回)
18禁漫画 (16897 回)
パナウェーブ研究所 (13828 回)
漫画家 (9257 回)
漫画 (6967 回)
イラク戦争 (6793 回)
18禁アニメ (6743 回)
アニメ (4999 回)
数学 (4979 回)
性交 (4925 回)
最近の出来事 (4549 回)
日本 (4130 回)
物理学 (4084 回)
国の一覧 (4083 回)
情報工学 (3928 回)
第二次世界大戦 (3876 回)
性感帯 (3844 回)
人名一覧 (3826 回)
イラク (3825 回)

メインページ (138894 回表示)
クリトリス (23413 回表示)
18禁漫画 (16943 回表示)
パナウェーブ研究所 (13837 回表示)
漫画家 (9320 回表示)
イラク戦争 (7198 回表示)
漫画 (7034 回表示)
18禁アニメ (6752 回表示)
数学 (5125 回表示)
アニメ (5066 回表示)
性交 (4966 回表示)
最近の出来事 (4737 回表示)
オナニー (4711 回表示)
国の一覧 (4577 回表示)
日本 (4297 回表示)
哲学 (4258 回表示)
情報工学 (4216 回表示)
物理学 (4176 回表示)
女性タレント (4118 回表示)
第二次世界大戦 (4041 回表示)

注意

  • 下記のテクニカルノートに記述されるように、集計方法が度々変更されていることから、同一の集計方法ではなく、異なる集計方法の合算となっており、統計データとしての信憑性は責任を負いかねます。
  • 8月以降は前回の上位に関して、増加量を集計の対象とする予定です(詳しくはノートを参照)。

記事の大きさの分布

2003年4月19日

   =0:   10 |
  <16:   27 |      1-15:   17  0.3% .
  <31:  117 |     16-30:   90  1.8% .
  <63:  261 |     31-62:  144  2.8% **
 <125:  603 |    63-124:  342  6.8% ***
 <250: 1410 |   125-250:  807 16.0% ********
 <500: 2397 |   250-499:  987 19.5% *********
<1000: 3809 |   500-999: 1412 27.9% *************
<2000: 4552 | 1000-1999:  743 14.7% *******
<4000: 4895 | 2000-3999:  343  6.8% ***
total: 5054 | 4000+    :  159  3.1% *

2003年5月25日

   =0:    9 |
  <16:   13 |      1-15:    4  0.1% .
  <31:   68 |     16-30:   55  0.8% .
  <63:  182 |     31-62:  114  1.7% .
 <125:  573 |    63-124:  391  6.0% ***
 <250: 1540 |   125-250:  967 14.8% *******
 <500: 2876 |   250-499: 1336 20.4% **********
<1000: 4702 |   500-999: 1826 27.9% *************
<2000: 5796 | 1000-1999: 1094 16.7% ********
<4000: 6296 | 2000-3999:  500  7.6% ***
total: 6536 | 4000+    :  240  3.7% *

2003年6月26日

   =0:   25 |
  <16:   37 |      1-15:   12  0.1% .
  <31:   84 |     16-30:   47  0.7% .
  <63:  166 |     31-62:   82  1.1% .
 <125:  540 |    63-124:  374  5.2% **
 <250: 1530 |   125-250:  990 13.8% ******
 <500: 2929 |   250-499: 1399 19.6% *********
<1000: 4940 |   500-999: 2011 28.1% **************
<2000: 6260 | 1000-1999: 1320 18.4% *********
<4000: 6858 | 2000-3999:  598  8.4% ****
<8000: 7071 | 4000-7999:  213  3.0% *
total: 7156 | 8000+    :   85  1.1% .

2003年9月1日

   =0:   55 |
  <16:   70 |      1-15:   15  0.2% .
  <31:  111 |     16-30:   41  0.4% .
  <63:  197 |     31-62:   86  0.9% .
 <125:  544 |    63-124:  347  3.6% *
 <250: 1598 |   125-250: 1054 10.9% **** 
 <500: 3427 |   250-499: 1829 18.9% *********
<1000: 6160 |   500-999: 2733 28.2% **************
<2000: 8213 | 1000-1999: 2053 21.2% **********
<4000: 9189 | 2000-3999:  976 10.1% *****
<8000: 9558 | 4000-7999:  369  3.8% *
total: 9686 | 8000+    :  128  1.3% .

2003年10月14日

   =0:  115 |
  <16:  135 |      1-15:   20  0.2% .
  <31:  189 |     16-30:   54  0.4% .
  <63:  298 |     31-62:  109  0.8% .
 <125:  669 |    63-124:  371  2.9% *
 <250: 1860 |   125-250: 1191  9.2% ****
 <500: 4194 |   250-499: 2334 17.9% ********
<1000: 7831 |   500-999: 3737 28.7% **************
<2000:10755 | 1000-1999: 2924 22.5% ***********
<4000:12218 | 2000-3999: 1463 11.2% *****
<8000:12813 | 4000-7999:  597  4.6% **
total:13015 | 8000+    :  202  1.6% .

2003年11月19日

  = 0:	 151 |	
  <16:	 189 |	    1-15:   38	0.2% .
  <31:	 280 |	   16-30:   91	0.5% .
  <63:	 414 |	   31-62:  134	0.8% .
 <125:	 848 |	  63-124:  434	2.5% *
 <250:	2322 |	 125-250: 1474	8.5% ****
 <500:	5939 |	 250-499: 3617 20.7% **********
<1000:10809 | 	 500-999: 4870 27.9% *************
<2000:14645 | 1000-1999: 3836 22.0% ***********
<4000:16681 | 2000-3999: 2036 11.7% *****
<8000:17127 | 4000-7999:  446	2.6% *
total:17439 | 8000+    :  312	1.8% .

リダイレクトページは除いてあります。

テクニカルノート

ページ数などの推移

(現在はページ表示回数のカウントを行っていませんが、過去の履歴等を参照する際の参考のために、保存しておきます)

Wikitech-lのBrion Vibberの解説[1]によれば、7月初旬に導入されたキャッシング以降は、ページの表示回数は次のように算出されている。

  • ログインしているユーザがページをリロードした際、ページの更新がなければ、ブラウザのキャッシュが用いられるため、カウンターへは加算されない。(更新があった後のリロードは加算の対象となる)
  • ログインしていないユーザがページを閲覧した場合、サーバ側のキャッシュが送られ、カウンターへは加算されない。(更新があった後の閲覧は、加算の対象となる)

但し、インターネット・エクスプローラについては、ログインしているユーザの全てのリロードが加算の対象となっていた。これについては8月20日(日本時間)に修正が行われ、加算の対象からはずされた。(Brion Vibberのメールおよびその前後の議論を参照のこと)

以上から、それぞれの期間にカウントされた表示回数はおよそ次のようなものであることになる。

7月初旬以前:全てのユーザの全ての閲覧のカウント
7月初旬から8月20日まで:ログインしているユーザによる、インターネット・エクスプローラを使ったアクセス数と他のブラウザを使ってアクセスした、ログインしているユーザの数
8月20日以降:内容に変更があったページへアクセスした、ログインしているユーザの数(各ユーザのアクセスは、変更が何度もあった場合を除き、一度しかカウントされない)

記事の大きさの分布

ここでは記事用の名前空間に属すページのから、リダイレクトのみを除外して集計を行っている。通常、記事数をカウントする際にはリンクを全く含まないページについては記事として数えない(より具体的には、"[["の文字列を含まなければ記事と数えない)が、記事の大きさの分布を集計する際には、そのような配慮は行っていない。

このため、大きさ分布の集計対象となった記事の総数(Total 欄)は記事数としてほかの統計で挙げられている数値よりも大きな数字となる。

また、サイズが0のページは記事とは呼べないが、集計の際に計算される%値はこうしたページも含めた全記事数に占める各サイズ域の%を示している。

それを . と * を使ってグラフ化したものは、それぞれ . が2%未満の記事量、 * が2%分の記事量を表す。これは 2%毎に1つを割り当てており、切り上げ、四捨五入などは行っていない。(例えば、19.9% には9つの * が割り当てられる。)

関連項目

Wikipedia:多言語の統計

外部サイト

個人用ツール