日本語版の統計

出典: Wikipedio

2009年5月30日 (土) 00:22時点における 氷鷺 (会話) による版

Template:ショートカット

目次

最近2年間の統計

各項目の定義については全言語版の統計を参照。

年月日 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
画像数
2009年 5月1日 582,547 (+8k) 1,488,632 (+22k) 26,136,790 (+498k) 66 (0) 306,065 (+8k) 11,889 (-82) 66,431 (+1k)
4月1日 574,963 (+8k) 1,466,697 (+27k) 25,639,174 (+536k) 66 (0) 297,630 (+9k) 11,971 (-136) 65,639 (+1k)
3月1日 566,695 (+8k) 1,439,601 (+24k) 25,103,576 (+467k) 66 (-1) 288,702 (+8k) 12,107 (+6) 65,028 (+1k)
2月1日 558,789 (+9k) 1,416,084 (+22k) 24,636,485 (+509k) 67 (-1) 280,343 (+9k) 12,101 (+977) 64,464 (+1k)
1月1日 549,471 (+9k) 1,394,179 (+24k) 24,127,468 (+495k) 68 (+1) 271,230 (+8k) 11,124 (-520) 63,908 (+1k)
2008年 12月1日 540,715 (+9k) 1,369,860 (+22k) 23,631,996 (+520k) 67 (+3) 263,440 (+8k) 11,644 (-273) 63,232 (+1k)
11月1日 532,157 (+8k) 1,348,128 (+24k) 23,112,440 (+597k) 64 (+3) 255,046 (+9k) 11,917 (+174) 62,729 (+1k)
10月1日 523,718 (+7k) 1,323,720 (+21k) 22,515,689 (+469k) 61 (-1) 245,964 (+8k) 11,743 61,739 (+2k)
9月1日 516,712 (+8k) 1,302,274 (+25k) 22,046,369 (+534k) 62 (+1) 237,969 (+8k) 59,687 (+1k)
8月1日 508,984 (+8k) 1,277,445 (+24k) 21,512,429 (+513k) 61 (0) 230,183 (+7k) 58,580 (+1k)
7月1日 501,480 (+7k) 1,253,305 (+21k) 20,999,556 (+533k) 61 (0) 223,350 (+7k) 57,459 (+0k)
6月1日 494,673 (+7k) 1,232,000 (+22k) 20,466,182 (+568k) 61 (-2) 215,903 (+7k) 57,019 (+1k)
5月1日 487,631 (+6k) 1,209,618 (+23k) 19,898,071 (+528k) 63 (-1) 208,603 (+7k) 56,443 (+0k)
4月1日 481,537 (+9k) 1,186,661 (+30k) 19,370,383 (+639k) 64 (+2) 201,984 (+7k) 56,064 (-0k)
3月1日 472,471 (+10k) 1,156,243 (+27k) 18,731,214 (+593k) 62 (+7) 194,574 (+7k) 56,080 (-1k)
2月1日 462,795 (+11k) 1,128,783 (+29k) 18,138,005 (+642k) 55 (-1) 187,816 (+7k) 56,993 (-0k)
1月1日 452,023 (+10k) 1,099,784 (+28k) 17,496,067 (+619k) 56 (0) 180,337 (+6k) 57,004 (+0k)
2007年 12月1日 441,982 (+12k) 1,072,089 (+30k) 16,877,503 (+616k) 56 (+2) 174,339 (+7k) 56,510 (+2k)
11月1日 430,344 (+11k) 1,041,998 (+31k) 16,261,510 (+655k) 54 (+1) 167,721 (+8k) 55,008 (+2k)
10月1日 419,090 (+11k) 1,010,978 (+33k) 15,606,128 (+644k) 53 (-1) 159,984 (+8k) 52,644 (+3k)
9月1日 407,759 (+11k) 977,700 (+30k) 14,962,118 (+596k) 54 (-3) 151,757 (+6k) 49,906 (+2k)
8月1日 397,258 (+11k) 947,966 (+29k) 14,365,663 (+580k) 57 (+2) 145,721 (+6k) 48,201 (+1k)
7月1日 386,203 (+11k) 918,764 (+31k) 13,785,976 (+580k) 55 (+2) 140,144 (+6k) 46,802 (+1k)
6月1日 374,721 (+12k) 887,721 (+31k) 13,206,405 (+604k) 53 (-1) 134,591 (+6k) 45,857 (+1k)
5月1日 362,751 (+14k) 856,654 (+33k) 12,602,796 (+628k) 54 (-2) 128,933 (+6k) 44,517 (+2k)

記事数の推移

以下はウィキペディア日本語版記事数の推移である。50万項目達成のマイルストーンなどについてはWikipedia:発表を、日本語版を含む全てのウィキペディアの記事数の推移はWikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移を参照。

ウィキペディア日本語版の記事数の推移
1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
2001年 2 2 2 2 2 2 2
2002年  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 12 13 32 37
2003年 72 166 2,293 4,660 5,627 6,598 6,851 8,040 9,563 11,776 14,239 19,874
2004年 24,242 28,964 33,415 39,871 45,396 51,073 56,770 62,608 68,746 75,388 81,380 86,894
2005年 92,181 97,945 103,611 109,687 115,068 119,877 125,972 131,859 138,236 144,158 151,855 160,598
2006年 168,874 178,176 186,964 197,552 205,937 218,523 228,410 239,629 251,372 267,390 284,483 293,765
2007年 307,134 323,552 334,237 349,237 362,751 374,721 386,203 397,258 407,759 419,090 430,344 441,982
2008年 452,023 462,795 472,471 481,537 487,631 494,673 501,480 508,984 516,712 523,718 532,157 540,715
2009年 549,471 558,789 566,695 574,963 582,547

thumb|left|700px|各言語版の記事数の推移(3年分)Template:-

閲覧回数の多いページ

2009年4月の閲覧回数上位50ページ
(ページ名の括弧内は、リダイレクト経由の閲覧回数、または特別ページにおけるサブページの閲覧回数)
順位 ページ名 閲覧回数(日)
4月 先月比 4月 先月比
1 ↑1 メインページ (+432) 914,490 -8,239
2 ↓1 特別:検索 (+10,596) 387,468 -867,913
3 特別:おまかせ表示 (+520) 72,124 +6,656
4 ↑1 Search 47,631 +3,880
5 ↓1 Special:Search 46,390 +2,239
6 ↑1480 北野誠 (+201) 39,914 +38,662
7 ↓1 特別:Search (+393) 34,323 +1,131
8 ↑1643 草なぎ剛 (+2,820) 29,388 +28,209
9 ↑???? バセドウ病 (+1,256) 28,416 +????
10 ↑1 特別:Random (+3) 27,433 +9,627
11 ↑1 水嶋ヒロ (+623) 25,190 +8,124
12 ↑877 バーニングプロダクション (+434) 24,119 +22,434
13 ↑664 けいおん! (+3,576) 21,594 +19,634
14 ↓5 Wiki (+2,614) 17,106 -1,503
15 ↑46 鋼の錬金術師 (+400) 17,025 +10,215
16 ↓3 Favicon.ico (+292) 16,050 -355
17 ↑973 絢香 (+17) 15,547 +13,963
18 ↓10 嵐 (ジャニーズ) (+344) 14,702 -5,060
19 ↑331 誠のサイキック青年団 (+346) 14,648 +11,813
20 ↓3 ウィキペディア (+293) 14,408 +288
21 ↓5 特別:ウォッチリスト (+240) 13,649 -860
22 ↓3 ONE PIECE (+193) 13,624 -46
23 ↑???? 清水由貴子 (+915) 13,574 +????
24 ↑349 レッドクリフ (+1,328) 12,774 +10,041
25 ↑244 SMAP (+375) 12,486 +9,180
順位 ページ名 閲覧回数(日)
4月 先月比 4月 先月比
26 ↓6 AV女優一覧 (+63) 12,408 -667
27 ↓6 特別:最近更新したページ (+15) 12,395 -279
28 ↑86 鋼の錬金術師 (アニメ) (+264) 12,284 +6,838
29 ↑18 新世紀エヴァンゲリオン (+204) 11,985 +4,012
30 ↑???? 周防郁雄 11,472 +????
31 ↑192 三国志 (+32) 10,943 +7,329
32 ↓18 機動戦士ガンダム00 (+1,767) 10,646 -5,102
33 ↑572 鳥居みゆき 10,323 +8,219
34 ↓10 仮面ライダーディケイド (+8) 10,102 -266
35 ↑10 ひぐらしのなく頃に (+235) 9,626 +1,531
36 ↓9 日本の声優一覧 9,581 -435
37 ↓9 直江兼続 9,086 -893
38 ↑115 涼宮ハルヒの憂鬱 (アニメ) 8,956 +4,373
39 ↓16 EXILE 8,898 -1,583
40 ↑22 名探偵コナン 8,774 +2,024
41 ↑774 赤壁の戦い 8,595 +6,819
42 ↓10 ウィキ 8,558 -730
43 ↑471 特別:データ書き出し/花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜 8,456 +6,132
44 ↑472 特別:Export/花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜 8,455 +6,133
45 ↓30 イチロー 8,430 -7,163
46 ↓2 ONE PIECEの登場人物一覧 8,284 +170
47 ↑318 戦国BASARA 8,141 +5,373
48 ↑15 涼宮ハルヒシリーズ 8,109 +1,381
49 ↑137 はんにゃ 7,968 +3,844
50 ↓2 Portal:最近の出来事 7,937 +2

編集回数の多いページ

編集回数の多いページ(上位1000ページ)については、Wikipedia:編集回数の多いページの一覧を参照。

記事の大きさの分布

2008年6月1日
バイト 記事数 割合
0-124 10,702 画像:B10.png画像:B05.png 2.1%
125-249 6,213 画像:B05.png画像:B03.png画像:B01.png 1.2%
250-499 13,037 画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png 2.5%
500-999 47,396 画像:B50.png画像:B10.png画像:B05.png 9.3%
1000-1999 129,592 画像:B100.png画像:B50.png画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 25.3%
2000-3999 144,018 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 28.2%
4000-7999 92,480 画像:B100.png画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 18.1%
8000- 67,848 画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B03.png 13.3%
合計 511,286 100.0%
2007年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 8,778 画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png 2.3%
125-249 4,201 画像:B05.png画像:B03.png 1.1%
250-499 11,803 画像:B10.png画像:B10.png画像:B01.png 3.1%
500-999 44,590 画像:B50.png画像:B30.png画像:B01.png 11.6%
1000-1999 106,158 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B03.png 27.6%
2000-3999 101,642 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B05.png 26.4%
4000-7999 62,434 画像:B100.png画像:B10.png画像:B03.png画像:B01.png 16.2%
8000- 44,719 画像:B50.png画像:B30.png画像:B01.png 11.6%
合計 384,325 100.0%
2006年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 7,385 画像:B10.png画像:B10.png画像:B03.png 3.3%
125-249 2,546 画像:B05.png画像:B03.png 1.1%
250-499 8,264 画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png 3.6%
500-999 34,895 画像:B100.png画像:B05.png画像:B03.png 15.4%
1000-1999 63,181 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png 27.9%
2000-3999 56,479 画像:B100.png画像:B50.png画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png 24.9%
4000-7999 32,877 画像:B100.png画像:B01.png画像:B01.png 14.5%
8000- 20,795 画像:B50.png画像:B10.png画像:B03.png画像:B01.png 9.2%
合計 226,422 100.0%
2005年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 6,798 画像:B30.png画像:B05.png画像:B03.png 5.4%
125-249 2,068 画像:B10.png画像:B01.png画像:B01.png 1.6%
250-499 7,955 画像:B30.png画像:B10.png画像:B03.png画像:B01.png 6.3%
500-999 26,358 画像:B100.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 21.0%
1000-1999 35,465 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png 28.3%
2000-3999 25,991 画像:B100.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png 20.7%
4000-7999 13,625 画像:B50.png画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png 10.9%
8000- 7,232 画像:B30.png画像:B10.png 5.8%
合計 125,492 100.0%
2004年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 2,671 画像:B30.png画像:B05.png画像:B01.png 5.1%
125-249 2,748 画像:B30.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 5.3%
250-499 8,702 画像:B100.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 16.7%
500-999 13,572 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B01.png画像:B01.png 26.0%
1000-1999 11,795 画像:B100.png画像:B50.png画像:B05.png画像:B03.png 22.6%
2000-3999 7,388 画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png画像:B01.png 14.2%
4000-7999 3,666 画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png画像:B01.png 7.0%
8000- 1,563 画像:B10.png画像:B10.png画像:B01.png 3.0%
合計 52,105 100.0%
2003年6月1日
バイト数 記事数 割合
0-124 720 画像:B50.png画像:B10.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 10.9%
125-249 890 画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B05.png 13.5%
250-499 1,301 画像:B100.png画像:B30.png画像:B05.png画像:B03.png 19.8%
500-999 1,815 画像:B100.png画像:B50.png画像:B30.png画像:B10.png画像:B03.png 27.6%
1000-1999 1,114 画像:B100.png画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png 16.9%
2000-3999 506 画像:B50.png画像:B03.png画像:B01.png 7.7%
4000-7999 169 画像:B10.png画像:B05.png画像:B03.png 2.6%
8000- 66 画像:B05.png画像:B01.png画像:B01.png 1.0%
合計 6,581 100.0%

関連項目

外部サイト

ar:ويكيبيديا:إحصاءات ويكيبيديا العربية be:Вікіпэдыя:Гісторыя de:Wikipedia:Meilensteine en:Wikipedia:Size of Wikipedia fr:Wikipédia:Historique de la Wikipédia francophone la:Historia Vicipaediae Latinae lt:Wikipedia:Lietuviškosios Vikipedijos istorija pl:Wikipedia:Liczba artykułów polskiej Wikipedii ru:Википедия:История нашего раздела uk:Історія української вікіпедії

個人用ツール