日本語版の統計

出典: Wikipedio

版間での差分

(本日の統計)
(本日の統計)
362 行 362 行
<td align="right">43348</td>
<td align="right">43348</td>
<td align="right">340</td>
<td align="right">340</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>[[2003年]][[7月5日]]07時20分</td>
 +
<td align="right">10838 [[画像:g30.png]][[画像:g05.png]][[画像:g01.png]]</td>
 +
<td align="right">7191</td>
 +
<td align="right">1630485 [[画像:g10.png]][[画像:g05.png]][[画像:g01.png]]</td>
 +
<td align="right">44086</td>
 +
<td align="right">351</td>
</tr>
</tr>
<caption>ウィキペディア日本語版の[[特別:Statistics|統計]]</caption>
<caption>ウィキペディア日本語版の[[特別:Statistics|統計]]</caption>

2003年7月4日 (金) 22:23時点における版

目次

ページ数などの推移

統計を取り始めた段階からのユーザ数などの推移です。

日付 全ページ数 記事数 ページ表示数 全更新回数 ユーザ数
2003年2月5日10時13分 469 画像:G01.png画像:G01.png 不明 26213 1411 不明
2003年2月8日13時38分 577 画像:G01.png画像:G01.png 不明 30971 1775 不明
2003年2月12日13時15分 994 画像:G03.png 不明 39373 2820 不明
2003年2月15日10時49分 1674 画像:G05.png画像:G01.png 不明 95600 画像:G01.png 5227 121
2003年2月19日11時59分 2350 画像:G05.png画像:G03.png 不明 128236 画像:G01.png 7701 143
2003年2月22日6時48分 2686 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 不明 145384 画像:G01.png 8889 151
2003年2月26日19時34分 2940 画像:G10.png 不明 167571 画像:G01.png画像:G01.png 10256 164
2003年3月1日11時11分 3098 画像:G10.png 不明 179836 画像:G01.png画像:G01.png 10890 168
2003年3月5日12時47分 3432 画像:G10.png画像:G01.png 不明 199905 画像:G01.png画像:G01.png 12164 174
2003年3月9日11時05分 3703 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 不明 220788 画像:G01.png画像:G01.png 13555 178
2003年3月13日10時55分 3904 画像:G10.png画像:G03.png 不明 235859 画像:G01.png画像:G01.png 14318 187
2003年3月16日15時55分 4192 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 不明 255054 画像:G03.png 15474 194
2003年3月19日13時00分 4512 画像:G10.png画像:G05.png 3435 270147 画像:G03.png 16553 198
2003年3月22日13時30分 4756 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 3607 284340 画像:G03.png 17469 202
2003年3月26日10時11分 5218 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 不明 305512 画像:G03.png 18846 205
2003年3月29日9時10分 5493 画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png 4069 320586 画像:G03.png 19865 209
2003年4月2日9時05分 5879 画像:G10.png画像:G10.png 4340 341589 画像:G03.png 21401 210
2003年4月5日10時00分 6124 画像:G10.png画像:G10.png 4462 356423 画像:G03.png画像:G01.png 22293 213
2003年4月9日13時45分 6324 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png 4468 370405 画像:G03.png画像:G01.png 23187 214
2003年4月12日12時55分 6558 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 4574 383946 画像:G03.png画像:G01.png 23930 215
2003年4月16日11時50分 6785 画像:G10.png画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 4736 412957 画像:G03.png画像:G01.png 24898 220
2003年4月19日10時10分 6919 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png 4829 442421 画像:G03.png画像:G01.png 25562 220
2003年4月23日11時00分 7134 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png 5000 483303 画像:G05.png 26462 229
2003年4月26日10時40分 7294 画像:G10.png画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 5085 510257 画像:G05.png 27154 232
2003年4月30日11時00分 7484 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png 5233 543017 画像:G05.png 28180 237
2003年5月3日16時10分 7658 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 5346 573324 画像:G05.png画像:G01.png 29142 243
2003年5月7日11時55分 7876 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 5501 615511 画像:G05.png画像:G01.png 29983 249
2003年5月10日08時45分 7949 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 5552 647892 画像:G05.png画像:G01.png 30437 249
2003年5月14日09時10分 8240 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 5721 689993 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 31677 254
2003年5月17日11時25分 8395 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png 5831 730408 画像:G05.png画像:G01.png画像:G01.png 32416 259
2003年5月21日08時00分 8835 画像:G10.png画像:G10.png画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 6093 776880 画像:G05.png画像:G03.png 33996 263
2003年5月24日12時55分 9209 画像:G30.png画像:G01.png 6263 820111 画像:G05.png画像:G03.png 35612 266
2003年5月28日09時08分 9413 画像:G30.png画像:G01.png 6381 865771 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 36788 275
2003年5月31日10時47分 9566 画像:G30.png画像:G01.png画像:G01.png 6444 902730 画像:G05.png画像:G03.png画像:G01.png 37576 277
2003年6月4日11時45分 9661 画像:G30.png画像:G01.png画像:G01.png 6510 955016 画像:G10.png 38172 282
2003年6月7日11時55分 9762 画像:G30.png画像:G03.png 6559 998110 画像:G10.png 38742 296
2003年6月11日02時37分 9878 画像:G30.png画像:G03.png 6633 1043268 画像:G10.png 39366 300
2003年6月14日15時03分 9968 画像:G30.png画像:G03.png 6697 1083357 画像:G10.png画像:G01.png 39861 304
2003年6月18日12時45分 10103 画像:G30.png画像:G03.png画像:G01.png 6771 1129040 画像:G10.png画像:G01.png 40474 311
2003年6月21日08時50分 10177 画像:G30.png画像:G03.png画像:G01.png 6801 1170778 画像:G10.png画像:G01.png画像:G01.png 40947 312
2003年6月25日09時35分 10336 画像:G30.png画像:G03.png画像:G01.png 6878 1279801 画像:G10.png画像:G03.png 41701 319
2003年6月28日10時25分 10495 画像:G30.png画像:G05.png 6960 1377011 画像:G10.png画像:G03.png画像:G01.png 42374 324
2003年7月2日12時40分 10687 画像:G30.png画像:G05.png画像:G01.png 7098 1516323 画像:G10.png画像:G05.png 43348 340
2003年7月5日07時20分 10838 画像:G30.png画像:G05.png画像:G01.png 7191 1630485 画像:G10.png画像:G05.png画像:G01.png 44086 351
ウィキペディア日本語版の統計

単位は、ユーザ数は人。他の3つのデータは回です。 統計は主に水曜日、土曜日の週2回を掲載しております(遅れる場合もあります)。また劇的な変化があった場合には臨時に統計を掲載して下さい。時刻はいずれも日本時刻です。 記事数は現行の計測方法に変更されてからの記事数をあげております。

ページ閲覧回数の上位の推移

日付 2003年4月19日10時10分 2003年5月19日18時05分 2003年6月19日12時00分
上位20

メインページ (58621 回)
漫画 (3971 回)
漫画家 (3634 回)
情報工学 (2541 回)
イラク (2539 回)
日本 (1911 回)
物理学 (1777 回)
特撮 (1660 回)
アニメ (1545 回)
第一原理バンド計算 (1532 回)
世界の国 (1531 回)
音楽 (1525 回)
GNU FDL (1408 回)
哲学 (1382 回)
数学 (1340 回)
イラク戦争 (1327 回)
18禁漫画 (1245 回)
ウィキペディア (1234 回)
人名一覧 (1135 回)
ゲーム (1112 回)

メインページ (76350 回)
パナウェーブ研究所 (10664 回)
18禁漫画 (6370 回)
漫画家 (6311 回)
漫画 (4918 回)
18禁アニメ (4380 回)
情報工学 (2896 回)
イラク (2811 回)
アニメ (2776 回)
女性タレント (2730 回)
数学 (2489 回)
イラク戦争 (2435 回)
日本 (2392 回)
弥生時代 (2344 回)
特撮 (2342 回)
第一原理バンド計算 (2324 回)
物理学 (2307 回)
国の一覧 (2195 回)
GNU FDL (1993 回)
人名一覧 (1921 回)

メインページ (108517 回)
パナウェーブ研究所 (13211 回)
18禁漫画 (12989 回)
漫画家 (6835 回)
漫画 (6208 回)
18禁アニメ (4811 回)
イラク戦争 (4675 回)
アニメ (4237 回)
数学 (3885 回)
情報工学 (3553 回)
イラク (3495 回)
国の一覧 (3350 回)
日本 (3309 回)
物理学 (3257 回)
特撮 (3253 回)
弥生時代 (3241 回)
重症急性呼吸器症候群 (3003 回)
人名一覧 (2995 回)
第一原理バンド計算 (2984 回)
最近の出来事 (2977 回)

記事の大きさの分布

2003年4月19日

   =0:   10 |
  <16:   27 |      1-15:   17  0.3% .
  <31:  117 |     16-30:   90  1.8% *
  <63:  261 |     31-62:  144  2.8% **
 <125:  603 |    63-124:  342  6.8% ***
 <250: 1410 |   125-250:  807 16.0% ********
 <500: 2397 |   250-499:  987 19.5% *********
<1000: 3809 |   500-999: 1412 27.9% *************
<2000: 4552 | 1000-1999:  743 14.7% *******
<4000: 4895 | 2000-3999:  343  6.8% ***
total: 5054 | 4000+    :  159  3.1% *

2003年5月25日

   =0:    9 |
  <16:   13 |      1-15:    4  0.1% .
  <31:   68 |     16-30:   55  0.8% .
  <63:  182 |     31-62:  114  1.7% *
 <125:  573 |    63-124:  391  6.0% ***
 <250: 1540 |   125-250:  967 14.8% *******
 <500: 2876 |   250-499: 1336 20.4% **********
<1000: 4702 |   500-999: 1826 27.9% *************
<2000: 5796 | 1000-1999: 1094 16.7% ********
<4000: 6296 | 2000-3999:  500  7.6% ***
total: 6536 | 4000+    :  240  3.7% *

2003年6月26日

   =0:   25 |
  <16:   37 |      1-15:   12  0.1% .
  <31:   84 |     16-30:   47  0.7% .
  <63:  166 |     31-62:   82  1.1% .
 <125:  540 |    63-124:  374  5.2% **
 <250: 1530 |   125-250:  990 13.8% ******
 <500: 2929 |   250-499: 1399 19.6% *********
<1000: 4940 |   500-999: 2011 28.1% **************
<2000: 6260 | 1000-1999: 1320 18.4% *********
<4000: 6858 | 2000-3999:  598  8.4% ****
<8000: 7071 | 4000-7999:  213  3.0% *
total: 7156 | 8000+    :   85  1.1% .

リダイレクトページは除いてあります。

関連項目

Wikipedia:多言語の統計

個人用ツール