メモリーカード

出典: Wikipedio


メモリーカード(Memory card)とは薄型でカードのような外見の補助記憶装置

フラッシュメモリや超小型のハードディスクを内蔵し、インターフェースを備える。

ノートパソコン用のリムーバブルメディアとして企画された「メモリカード」が始まりで、当初は電池のバックアップが必要なSRAMカードであったが、その後フラッシュメモリを使用した製品に置き換わっていった。媒体の大きさも当初はPCカードサイズであったが、利用される機器が増えるにしたがってより小型の製品が各社から提案され、現在に至っている。様々な種類のメモリカードが存在するのは、各社がデファクトスタンダードを狙って新規格を投入してきた結果である。

デジタルカメラICレコーダー携帯電話などの記録媒体として、またPCに接続して汎用のリムーバブルメディアとしても広く利用されている。

多くは汎用の規格品だが、特定のゲーム機などに対応した独自規格のユーザの情報を記録する媒体も「メモリーカード」と呼ばれる。

主なメモリーカード

画像:Flash memory cards size.jpg
各種のメモリーカードとマッチの大きさの比較
画像:BEE CARD.jpg
世界初のメモリーカード「BEE CARD
画像:PSandPS2 MemoryCard.jpg
左:PS用(128KB) / 右:PS2用(8MB) メモリーカード
画像:PC-Card Adapter26in1.jpg
PCカードを用いたメモリーカードアダプタ
画像:FDD-Cardreader.jpg
フロッピーディスクドライブ+メモリーカードリーダーライター

仕様

仕様
名称 体積
(mm³)
面積
(mm²)

(mm)
奥行
(mm)
厚み
(mm)

倍速
(CD比)
速度
(MB/s)
最大容量(現在)
(GB)
略称
SDメモリーカード 1612.8 768 24 32 2.1 9 ? ? 2('08-1-?) SD
SDHCメモリーカード 1612.8 768 24 32 2.1 9 166 25 32('08-1-?) SDHC
SDXCメモリーカード 1612.8 768 24 32 2.1 9 400 60 64('10-春) SDXC
miniSDカード 602 430 20 21.5 1.4 11 ? ? 2('05-12-?) miniSD
miniSDHCカード 602 430 20 21.5 1.4 11 166 25 4('06-11-17) miniSDHC
microSDカード 165 165 11 15 1 8 166 25 2('06-?-?) microSD
microSDHCカード 165 165 11 15 1 8 ? ? 16('09-6-?) microSDHC
microSDXCカード 165 165 11 15 1 8 ? ? ?('?-?-?) microSDXC
メモリースティック 3010 1075 21.5 50 2.8 10 133 20 128MBx2('03-1-10) MS
メモリースティックPRO 3010 1075 21.5 50 2.8 10 133 20 16('07-3-9) MS PRO
メモリースティックDuo 992 620 20 31 1.6 10 133 20 128MB('03-3-21) MS Duo
メモリースティックPRO Duo 992 620 20 31 1.6 10 133 20 16('08-3-8) MS PRO Duo
メモリースティックPRO-HG Duo 992 620 20 31 1.6 14 400 60 32('09-9-7) PRO-HG Duo
メモリースティックXC Duo 992 620 20 31 1.6 10 133 20 ?('?-?-?) XC Duo
メモリースティックXC-HG Duo 992 620 20 31 1.6 14 400 60 ?('?-?-?) XC-HG Duo
メモリースティック マイクロ 225 187.5 12.5 15 1.2 11 133 20 16('09-?-?) M2
メモリースティックHGマイクロ 225 187.5 12.5 15 1.2 20 400 60 ?('?-?-?) M2-HG
メモリースティックXCマイクロ 225 187.5 12.5 15 1.2 11 133 20 ?('?-?-?) M2 XC
メモリースティックXC-HGマイクロ 225 187.5 12.5 15 1.2 20 400 60 ?('?-?-?) M2 XC-HG
マルチメディアカードマイクロ 184.8 168 12 14 1.1 10 173 26 1('0?-?-?) MMCmicro
マルチメディアカードモバイル 604.8 432 24 18 1.4 13 346 52 2('06-?-?) MMCmobile
マルチメディアカードプラス 1075.2 768 24 32 1.4 13 346 52 8('06-?-?) MMCplus
SIMカード 285 375 15 25 0.76 8 ? ? .5('06-?-?) SIM
USBメモリ薄型寸法例 615.6 324 12 27 1.9 4 400 60 128('09-6-?) USB
xDピクチャーカード 850 500 25 20 1.7 18 100 15 1('0?-?-?) xD
スマートメディア 1265.4 1665 37 45 0.76 22 33 5 .128('01-3-3) SM
ICカード 3513.0 4622.4 54 85.6 0.76 8 ? ? .5('06-?-?) ICC
ミニチュアカード 4389 1254 38 33 3.5 60 ? ? .064('98-?-?) MC
コンパクトフラッシュタイプ1 5141.1 1557.9 42.8 36.4 3.3 50 888 133 16('06-12-?) CF I
コンパクトフラッシュタイプ2 7789.6 1557.9 42.8 36.4 5 50 888 133 12('0?-?-?) CF II
スモールPCカードタイプ1 6355.8 1926 42.8 45 3.3 68 133 20 ?('0?-?-?) SPCC I
スモールPCカードタイプ2 9630 1926 42.8 45 5 68 133 20 ?('0?-?-?) SPCC II
スモールPCカードタイプ3 20223 1926 42.8 45 10.5 68 133 20 ?('0?-?-?) SPCC III
PCカードタイプ1 15253.9 4622.4 54 85.6 3.3 68 888 133 ?('0?-?-?) PCMCIA I
PCカードタイプ2 23112 4622.4 54 85.6 5 68 888 133 12('0?-?-?) PCMCIA II
PCカードタイプ3 48535.2 4622.4 54 85.6 10.5 68 888 133 ?('0?-?-?) PCMCIA III
1インチHDD1プラッタ 6000 1200 30 40 5 50 888 133 12('06-?-?) MD
1.8インチHDD1プラッタ 19170 3834 54 71 5 68 888 133 40('06-?-?) 1.8HDD
1.8インチHDD2プラッタ 30672 3834 54 71 8 68 888 133 80('06-?-?) 1.8HDD
GBA専用カートリッジ 19665 2070 60 34.5 9.5 ? ? ? ?('0?-?-?) GBA
ExpressCard/34 12750 2550 34 75 5 26 1666 250 16('07-4-?) EC/34
ExpressCard/54 20250 4050 54 75 5 26 1666 250 16('0?-?-?) EC/54
iVDR 111760 8800 80 110 12.7 26 2000 300 160('07-4-?) iVDR
iVDR Mini 53600 5360 80 67 10 26 2000 300 30('0?-?-?) iVDR Mini

関連項目

Template:Commonscat

bg:Флаш-карта ca:Targeta de Memòria cs:Paměťová karta da:Hukommelseskort de:Speicherkarte en:Memory card es:Tarjeta de memoria et:Mälukaart fi:Muistikortti fr:Carte mémoire he:כרטיס זיכרון hi:मैमोरी कार्ड hu:Memóriakártya id:Kartu memori it:Scheda di memoria ko:메모리 카드 lt:Atminties kortelė mk:Мемориска картичка ms:Kad ingatan nl:Geheugenkaart no:Minnekort pl:Karta pamięci pt:Cartão de memória simple:Memory card sk:Pamäťová karta sl:Pomnilniška kartica sr:Меморијске картице sv:Minneskort vi:Thẻ nhớ zh:記憶卡

個人用ツール